Assessing Factors Affecting Fall Accidents among Hispanic Construction Workers: Integrating Safety Insights into BIM for Enhanced Life Cycle Management
Autor(en): |
Rujan Kayastha
Krishna Kisi |
---|---|
Medium: | Fachartikel |
Sprache(n): | Englisch |
Veröffentlicht in: | Buildings, 25 August 2024, n. 9, v. 14 |
Seite(n): | 3017 |
DOI: | 10.3390/buildings14093017 |
Copyright: | © 2024 by the authors; licensee MDPI, Basel, Switzerland. |
Lizenz: | Dieses Werk wurde unter der Creative-Commons-Lizenz Namensnennung 4.0 International (CC-BY 4.0) veröffentlicht und darf unter den Lizenzbedinungen vervielfältigt, verbreitet, öffentlich zugänglich gemacht, sowie abgewandelt und bearbeitet werden. Dabei muss der Urheber bzw. Rechteinhaber genannt und die Lizenzbedingungen eingehalten werden. |
Volltext herunterladen (PDF-Datei)
0.55 MB
Anzeige
Anzeige
0.55 MB
- Über diese
Datenseite - Reference-ID
10804721 - Veröffentlicht am:
10.11.2024 - Geändert am:
10.11.2024