Analiza učinkovitosti mjera za smanjenje razina buke od željezničkog prometa
Effectiveness analysis of railway noise mitigation measures
Autor(en): |
Aja Tumavičė
Alfredas Laurinavičius Audrius Vaitkus Šarūnas Mikaliūnas Zigmantas Perveneckas Kęstutis Čiuprinskas |
---|---|
Medium: | Fachartikel |
Sprache(n): | Englisch, Kroatisch |
Veröffentlicht in: | Građevinar, Januar 2017, n. 1, v. 69 |
Seite(n): | 41-51 |
DOI: | 10.14256/jce.1877.2016 |
Abstrakt: | The paper presents an overview of noise propagation mechanisms, wheel–rail interaction models, and the European legislation regulating noise emitted by railway traffic. Acoustic and non-acoustic methods for noise mitigation are described, and their effectiveness is evaluated. Recommendations are given about criteria that can be used for their evaluation so as to ensure the greatest possible level of their compliance with local conditions. The design documentation of Lithuanian international lines is analysed in order to determine noise mitigation measures applied in that region, and to assess their effectiveness. |
Lizenz: | Dieses Werk wurde unter der Creative-Commons-Lizenz Namensnennung 4.0 International (CC-BY 4.0) veröffentlicht und darf unter den Lizenzbedinungen vervielfältigt, verbreitet, öffentlich zugänglich gemacht, sowie abgewandelt und bearbeitet werden. Dabei muss der Urheber bzw. Rechteinhaber genannt und die Lizenzbedingungen eingehalten werden. |
Volltext herunterladen (PDF-Datei)
0.2 MB
Anzeige
Anzeige
0.2 MB
- Über diese
Datenseite - Reference-ID
10156297 - Veröffentlicht am:
17.12.2019 - Geändert am:
02.06.2021