Abgespannte Stahlfachwerkmasten
Die bedeutendsten Bauwerke dieser Kategorie
- Eintrag mit Medien
- neuer Eintrag (30 Tage)
- geänderter Eintrag (14 Tage)
# | Name | Land | Höhe |
---|---|---|---|
1 | KVLY-Tower | USA | 628.8000 m |
2 | KXJB Tower | USA | 627.8900 m |
3 | KCCI Tower | USA | 609.6000 m |
4 | Hearst-Argyle Tower | USA | 609.6000 m |
5 | TV Alabama Tower | USA | 609.6000 m |
6 | Liberman Broadcasting Tower Era | USA | 609.6000 m |
7 | WTVD Tower | USA | 607.8000 m |
8 | Liberman Broadcasting Tower Devers | USA | 607.7000 m |
9 | Media General Tower | USA | 607 m |
10 | WNCN Tower | USA | 605.9000 m |
Liste aller Bauwerke in dieser Kategorie