Allgemeine Informationen
Bauweise / Bautyp
Funktion / Nutzung: |
Bürogebäude |
---|
Lage / Ort
Lage: |
Manhattan, New York, New York, USA |
---|---|
Adresse: | 7 World Trade Center |
Teil von: | |
Ersetzt durch: |
Seven World Trade Center (2005)
|
Koordinaten: | 40° 42' 47.97" N 74° 0' 42.62" W |
Technische Daten
Abmessungen
Breite | 43 m | |
Höhe | 174 m | |
Länge | 100 m | |
Anzahl der Stockwerke (oberirdisch) | 47 |
Chronologie
11. September 2001, 08:45 | Eine entführte Boeing 767 der American Airlines fliegt in einem scheinbaren Terroranschlag in den Nordturm. |
---|---|
11. September 2001, 09:03 | Eine weitere entführte Boeing 767 (von United Airlines) zerschellt am Südturm und verursacht eine heftige Explosion. Stockwerke 78 bis 84 sind direkt betroffen. |
11. September 2001, 09:59 | Two World Trade Center fällt in sich zusammen. Three und Four World Trade Center werden mitgerissen. |
11. September 2001, 10:29 | One World Trade Center fällt ebenfalls in sich zusammen. Five und Six World Trade Center werden stark beschädigt. |
11. September 2001, 16:10 | Laut berichten steht Seven World Trade Center in Flammen. |
11. September 2001, 17:20 | Seven World Trade Center fällt ebenfalls in sich zusammen. |
Beteiligte
Relevante Webseiten
Relevante Literatur
- Fourteen Points of Agreement with Official Government Reports on the World Trade Center Destruction. In: The Open Civil Engineering Journal, v. 2, n. 1 (Dezember 2008), S. 35-40. (2008):
- Über diese
Datenseite - Structure-ID
20002117 - Veröffentlicht am:
13.10.2001 - Geändert am:
29.01.2017