Abmessungen
Gesamtlänge | 2 x 840 m | |
Stützweiten | 16 x 60 m | |
Anzahl Felder | 16 | |
Horizontaler Krümmungsradius | 7 500 m | |
Fahrbahntafel | Überbaubreite | 2 x 12.145 m |
Fertigstellung: | 2004 |
---|---|
Status: | in Nutzung |
Konstruktion: |
Hohlkastenbrücke |
---|---|
Funktion / Nutzung: |
Autobahnbrücke |
Bauverfahren: |
Taktschiebeverfahren |
Baustoff: |
Spannbetonbrücke |
Lage: |
Südkorea |
---|
Gesamtlänge | 2 x 840 m | |
Stützweiten | 16 x 60 m | |
Anzahl Felder | 16 | |
Horizontaler Krümmungsradius | 7 500 m | |
Fahrbahntafel | Überbaubreite | 2 x 12.145 m |
Es sind derzeit keine relevanten Webseiten eingetragen.