Allgemeine Informationen
Bauweise / Bautyp
Funktion / Nutzung: |
Sportliche Austragungsstätten und Installationen |
---|
Lage / Ort
km | Name |
Technische Daten
Abmessungen
Fläche | 2 215 000 m² | |
Gebäude | Gebäudefläche | 32 500 m² |
Innenstrassen | Länge | 2 286 m |
Naturtribünen | Sitzplätze | 60 000 |
Fläche | 87 944 m² | |
Parkplätze | Fläche | 313 445 m² |
Rennstrecke | Länge | 5 378 m |
mittlere Breite | 12.5 - 21.5 m | |
Ringstrasse | Länge | 5 482 m |
temporäre Tribünen | Sitzplätze | 60 000 |
Gebäudefläche | 59 284 m² | |
Tribünen | Sitzplätze | 30 000 |
Gebäudefläche | 12 700 m² |
Massen
Abtragung | 2 600 000 m³ | |
Volumen der Erdarbeiten | 2 900 000 m³ |
Beteiligte
Bauherr
Auftraggeber
Entwurf
Bauausführung
Relevante Webseiten
- Über diese
Datenseite - Structure-ID
10000482 - Veröffentlicht am:
15.03.2004 - Geändert am:
28.05.2021