U-Bahn-Systeme
Die bedeutendsten Bauwerke dieser Kategorie
- Eintrag mit Medien
- neuer Eintrag (30 Tage)
- geänderter Eintrag (14 Tage)
# | Name | Land | Gesamtstreckenlänge |
---|---|---|---|
1 | Metro Shanghai | China | 802 km |
2 | London Underground | Großbritannien | 402 km |
3 | New York City Subway | USA | 399 km |
4 | Metro Madrid | Spanien | 293 km |
5 | Mass Transit Railway (MTR) | China | 278.3000 km |
6 | Mass Rapid Transit (Singapur) | Singapur | 231 km |
7 | Pariser Metro | Frankreich | 226.9000 km |
8 | Metro Washington | USA | 208 km |
9 | U-Bahn Teheran | Iran | 179.2000 km |
10 | Metro Barcelona | Spanien | 170 km |
Liste aller Bauwerke in dieser Kategorie
Medien
Ähnliche Bauwerkskategorien
Literatur
- Vom Bau der Metro in Rotterdam. In: Schweizerische Bauzeitung (1947-1978), v. 86, n. 29 (18 Juli 1968). (1968):
- Work begins on first two-track line tunnel of prague metro network. In: Tunnelling and Underground Space Technology, v. 11, n. 1 (Januar 1996), S. 99-103.