Straßenbahnnetze
Die bedeutendsten Bauwerke dieser Kategorie
- Eintrag mit Medien
- neuer Eintrag (30 Tage)
- geänderter Eintrag (14 Tage)
# | Name | Land | Gesamtstreckenlänge |
---|---|---|---|
1 | Straßenbahn Gmunden | Österreich | 2315 km |
2 | Straßenbahn Berlin | Deutschland | 200 km |
3 | Straßenbahn Île-de-France | Frankreich | 186.6000 km |
4 | Straßenbahn Wien | Österreich | 176.9000 km |
5 | Straßenbahn Leipzig | Deutschland | 146 km |
6 | Straßenbahn Dresden | Deutschland | 134.4000 km |
7 | Straßenbahn Mannheim/Ludwigshafen | Deutschland | 95.6000 km |
8 | Straßenbahn Halle (Saale) | Deutschland | 87.1000 km |
9 | Straßenbahn Bochum/Gelsenkirchen | Deutschland | 86.2000 km |
10 | Straßenbahn Lyon | Frankreich | 83.7000 km |
Liste aller Bauwerke in dieser Kategorie
Medien
Ähnliche Bauwerkskategorien
Literatur
- Auscultation tensométrique de l'ossature métallique des voitures motrices du réseau des Tramways Unifiés de Liège et Extensions. In: Ossature métallique, v. 3 (Juli 1934), S. 374-379. (1934):
- Modernisation des réseaux de tramways. In: Bulletin technique de la Suisse romande, v. 60, n. 11 (26 Mai 1934).