Abmessungen
Gesamtlänge | 510 m | |
Stützweiten | 29.35 m - 6 x 39.00 m - 6 x 36.00 m - 29.35 m | |
Überbaubreite | 18.660 m | |
Anzahl Felder | 14 | |
Trägerhöhe | 2-062 m | |
Fahrbahnbreite (gesamt) | 2 x 8.330 m | |
Pfeiler | Anzahl | 13 |
Status: | in Nutzung |
---|
Funktion / Nutzung: |
Straßenbrücke |
---|---|
Konstruktion: |
Einzellige Hohlkastenbrücke |
Baustoff: |
Spannbetonbrücke |
Bauverfahren: |
Fertigteile mit Ortbetonergänzung |
Baustoff: |
Structurae Plus/Pro - Jetzt abonnieren! |
Lage: |
El Puerto de Santa María, Cádiz, Andalusien, Spanien |
---|---|
Adresse: | Calle Telar |
Koordinaten: | 36° 36' 52.48" N 6° 12' 42.79" W |
Gesamtlänge | 510 m | |
Stützweiten | 29.35 m - 6 x 39.00 m - 6 x 36.00 m - 29.35 m | |
Überbaubreite | 18.660 m | |
Anzahl Felder | 14 | |
Trägerhöhe | 2-062 m | |
Fahrbahnbreite (gesamt) | 2 x 8.330 m | |
Pfeiler | Anzahl | 13 |
Derzeit sind keine Informationen zu beteiligten Firmen oder Personen verfügbar.
Es sind derzeit keine relevanten Webseiten eingetragen.