Abmessungen
Höhe | 52 m | |
Länge der Fahrstrecke | 2200 m | |
Abfahrt | 51.5 m | |
maximale Geschwindigkeit | 240 km/h | |
Fahrtzeit | 1:32 | |
Inversionen | 0 |
Fertigstellung: | 4. November 2010 |
---|---|
Status: | in Nutzung |
Funktion / Nutzung: |
Achterbahn |
---|
Lage: |
Abu Dhabi, Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate |
---|---|
Teil von: |
Ferrari World (2010)
|
Koordinaten: | 24° 29' 3" N 54° 36' 33" E |
Höhe | 52 m | |
Länge der Fahrstrecke | 2200 m | |
Abfahrt | 51.5 m | |
maximale Geschwindigkeit | 240 km/h | |
Fahrtzeit | 1:32 | |
Inversionen | 0 |
4. November 2010 | Eröffnung. |
---|
Es sind derzeit keine relevanten Webseiten eingetragen.