Abmessungen
Höhe | 78.00 m | |
Stauvolumen | 29.30 hm³ | |
Kronenlänge | 275.00 m | |
Kronenbreite | 15.00 m | |
Gründungsdicke | 250.00 m | |
Volumen des Absperrbauwerkes | 1 642 000 m³ |
Konstruktion: |
Schüttdamm |
---|---|
Funktion / Nutzung: |
Wasserkraftwerk |
Lage: |
Auzat, Ariège (09), Occitanie, Frankreich |
---|---|
Staut: |
|
Koordinaten: | 42° 40' 38" N 1° 27' 4" E |
Höhe | 78.00 m | |
Stauvolumen | 29.30 hm³ | |
Kronenlänge | 275.00 m | |
Kronenbreite | 15.00 m | |
Gründungsdicke | 250.00 m | |
Volumen des Absperrbauwerkes | 1 642 000 m³ |
Es sind derzeit keine relevanten Webseiten eingetragen.